P. | Título | Autor | Editorial | Fecha de publicación Semanas publicada |
1 | El italiano | Arturo Pérez-Reverte | Alfaguara(tapa dura) | 21/09/2021 15 semanas |
2 | Últimos días en Berlín | Paloma Sánchez Garnica | Planeta(tapa dura) | 4/11/2021 9 semanas |
3 | Línea de fuego | Arturo Pérez-Reverte | Alfaguara(tapa dura) | 6/10/2020 65 semanas |
4 | Las tinieblas y el alba | Ken Follet | Plaza&Janés(tapa dura) | 15/09/2020 68 semanas |
5 | Castellano | Lorenzo Silva | Destino(tapa dura) | 5/05/2021 35 semanas |
6 | La leyenda de la peregrina | Carmen Posadas | Espasa(tapa dura) | 19/11/2020 59 semanas |
7 | La reina sola | Jorge Molist | Planeta(tapa dura) | 3/02/2021 48 semanas |
8 | El cirujano de almas | Luis Zueco | Ediciones B(tapa dura) | 23/09/2021 15 semanas |
9 | Allí donde nace el día | Sarah Lark | Ediciones B(tapa dura) | 8/04/2021 39 semanas |
10 | Y Julia retó a los dioses | Santiago Posteguillo | Planeta(tapa dura) | 3/03/2020 96 semanas |
*GfK cuenta con la colaboración de los principales retailers del mercado editorial tanto offline como online. Realiza un tracking semanal a partir de las ventas registradas en más de 1.300 puntos de venta. Se excluyen de la lista los ebook, las ediciones en bolsillo y las novelas en otras lenguas oficiales distintas al castellano.